ล้างรถละเอียดจริงในภูเก็ต
แต่งรถหรือมอเตอร์ไซค์ของคุณด้วย ART Detailing Phuket
- การใช้สารเคลือบป้องกัน
- ลดจำนวนแบคทีเรียในห้องโดยสาร
- กำจัดสิ่งสกปรกและน้ำยาได้ 100%
ประสบการณ์ล้างรถกว่า 10 ปี | วัสดุคุณภาพสูงเท่านั้น
รายละเอียดการล้างรถและจักรยาน
การล้างแบบละเอียดเป็นขั้นตอนการล้างรถยนต์และจักรยานยนต์ ซึ่งดำเนินการโดยใช้แชมพูสำหรับรถยนต์ที่มีโมเลกุลสูง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำความสะอาดตัวถังเท่านั้น แต่ยังสร้างชั้นป้องกันที่บางมากซึ่งช่วยปกป้องพื้นผิวจากสิ่งสกปรกได้เป็นเวลานาน
คุณสามารถสั่งซื้อ Detailing Wash ในภูเก็ตได้จากบริษัทของเรา - ART Detailing Phuket
ค่าใช้จ่ายในการล้างทำความสะอาดและเคลือบป้องกัน
บริการ | ราคา ฿ / คัน | |||
1 | 2 | |||
ล้างแบบมาตรฐาน + ทำความสะอาดภายใน | ||||
ค่าใช้จ่ายของ | 500 | 600 | ||
เวลา | 1.50 - 2.00 | |||
1. การล้างร่างกายแบ่งเป็น XNUMX ขั้นตอน 2.ล้างขอบล้อ 3.ซักพรม. 4. ทำความสะอาดภายในด้วยเครื่องดูดฝุ่น 5. เป่าร่างกายให้แห้งด้วยลมอุ่นและไมโครไฟเบอร์ชนิดพิเศษ 6.ทำความสะอาดกระจกภายในและภายนอก 7.ยางดำคล้ำ | ||||
ล้างรายละเอียด + ทำความสะอาดภายใน | ||||
ค่าใช้จ่ายของ | 6500 | 7500 | ||
เวลา | 2: 00 - 3: 00 | |||
1. การล้างร่างกายแบ่งเป็น XNUMX ขั้นตอน 2.ทำให้ร่างกายเสื่อมโทรม 3. การทำความสะอาดตัวเครื่องที่มีส่วนผสมของโลหะ 4.ล้างขอบล้อ 6.ซักพรม. 7. ทำความสะอาดภายในแบบเปียกด้วยเครื่องดูดฝุ่น 8. เป่าร่างกายให้แห้งด้วยลมอุ่นและไมโครไฟเบอร์ชนิดพิเศษ 9.ทำความสะอาดกระจกภายในและภายนอก 10.ยางดำคล้ำ 11. การบำบัดสีด้วยองค์ประกอบที่ไม่ชอบน้ำ |
||||
การทำความสะอาดภายใน | ||||
ค่าใช้จ่ายของ | 180 | 200 | 250 | 280 |
เวลา | 0.30 - 1.00 น | |||
เครื่องดูดฝุ่นภายในและท้ายรถ, ทำความสะอาดแบบเปียก, พรม, ธรณีประตู, ดูแลรักษาทุกพื้นผิว: หนัง, พลาสติก, แก้ว | ||||
ล้างร่างกายแบบสองเฟสแบบไม่สัมผัสโดยไม่ต้องทำความสะอาดภายในโดยไม่ต้องทำให้แห้ง | ||||
ค่าใช้จ่ายของ | 270 | 300 | 350 | 450 |
เวลา | 40 นาที | |||
ล้างร่างกายสองเฟสแบบไม่สัมผัสโดยไม่ต้องทำให้แห้ง, เช็ดธรณีประตูด้วยไมโครไฟเบอร์, เช็ดกระจกจากภายนอก, เป่ากระจกมองหลังและมือจับด้วยลม ซัก/ทำความสะอาดพรม | ||||
การล้างร่างกายแบบขั้นตอนเดียวโดยไม่ต้องทำความสะอาดภายในด้วยการทำให้แห้ง | ||||
ค่าใช้จ่ายของ | 220 | 270 | 330 | 400 |
เวลา | 30 นาที | |||
การล้างตัวถังแบบเฟสเดียวพร้อมการทำให้แห้งด้วยไมโครไฟเบอร์, การล้างตัวถังด้วยมือด้วยฟองน้ำ KochChimie ที่มีรูพรุนขนาดใหญ่, การทำความสะอาดธรณีประตูด้วยไมโครไฟเบอร์, การทำความสะอาดกระจกจากภายนอก, การไล่อากาศกระจกมองหลังและที่จับด้วยลม, การซัก / การทำความสะอาดพรม | ||||
DETAILING การทำความสะอาดภายใน | ||||
ค่าใช้จ่ายของ | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
เวลา | 4.00 - 5.30 น | |||
ทำความสะอาดพื้นด้วย "Tornador" เป่าลมเข้าไปในช่องและท่ออากาศ ดูดฝุ่นภายในและท้ายรถ ทำความสะอาด / ซักพรมและแปรรูปซีลพลาสติกและยางที่มีส่วนประกอบของสารกันบูด ซักแห้งเบาะหนังแบบแห้งเล็กน้อย ประมวลผลการตกแต่งภายในเครื่องหนังด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์พิเศษ ทำความสะอาดมุ้งจากภายใน . | ||||
ช่วงล่าง/ดิส | ||||
ซักแห้งซุ้มล้อและช่วงล่าง | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 |
การถอดและติดตั้งขอบล้อ | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
ซักแห้งแผ่นดิสก์ | ร 17-18 | 2000 | ร 19-22 | 2500 |
บริการเพิ่มเติม | ||||
ซัก/ทำความสะอาดพรม | 100 | 100 | 100 | 100 |
เสื่อผ้าซักแห้ง | 200 | 200 | 200 | 200 |
เครื่องดูดฝุ่นซาลอน | 250 | 300 | 350 | 400 |
เครื่องดูดฝุ่นท้ายรถ | 150 | 150 | 150 | 150 |
ทำความสะอาดผิว | ||||
ที่นั่งด้านหน้า (ด้านหน้า) | 500 | 500 | 500 | 500 |
โซฟาด้านหลัง (ด้านหน้า) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
พวงมาลัย | 500 | 500 | 500 | 500 |
บัตรประตู | 300 | 300 | 300 | 300 |
พนักแขน | 300 | 300 | 300 | 300 |
การดูแลที่ละเอียดอ่อน (ทำความสะอาดเล็กน้อย + เบาะหนังด้วยครีม) | 2000 | 2150 | 2300 | 2500 |
รักษาหนังภายในด้วยครีมปกป้องหนังที่ให้ความชุ่มชื้น | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
ซักแห้งเบาะนั่งด้านหน้า (1 ชิ้น) | кожа | 800 | สิ่งทอ | 1200 |
ซักแห้งเบาะหลัง (1 ชิ้น) | кожа | 1600 | สิ่งทอ | 2400 |
การทำความสะอาดและการแปรรูปพลาสติกด้วยสารกันบูด | 250 | 250 | 300 | 300 |
การทำความสะอาดกระจก | 250 | 250 | 250 | 250 |
การรักษาร่างกายต่อต้านบิทูมินัส | 400 | 500 | 500 | 600 |
ทำความสะอาดร่างกายจากร่องรอยของแมลง (ใช้องค์ประกอบพิเศษ) | 400 | 400 | 500 | 600 |
การใช้สารกันบูดของ POLARCHEM LTD "TEFLON" | 300 | 300 | 400 | 400 |
ยางดำ | 100 | 100 | 100 | 100 |
ทำความสะอาดแผ่นดิสก์โดยไม่ต้องใช้สารเคมีพิเศษ | 300 | 300 | 400 | 400 |
การใช้องค์ประกอบ NANO บนกระจกบานหน้า (ANTI-RAIN) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
การใช้องค์ประกอบ NANO บนแว่นตาทั้งหมด (ANTI-RAIN) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
ทำให้ตัวรถแห้งด้วยเครื่องเป่าผม | 200 | 200 | 300 | 300 |
ทำให้ร่างกายแห้งด้วยไมโครไฟเบอร์ | 100 | 150 | 200 | 250 |
ทำความสะอาดร่างกายด้วยดินเหนียว | ตั้งแต่-2500 | ตั้งแต่-2500 | ตั้งแต่-2500 | ตั้งแต่-3000 |
การล้างตัวถังแบบสามเฟสพร้อมการล้างด้วยมืออย่างนุ่มนวลด้วยฟองน้ำ KochChimie ที่มีรูพรุนขนาดใหญ่และการใช้สารกันเสีย POLARCHEM LTD “TEFLON” การทำความสะอาดช่องเปิด/ซุ้มล้อ/จานด้วยสารเคมีพิเศษ การล้างร่างกายด้วยตนเองด้วยฟองน้ำที่มีรูพรุนขนาดใหญ่ KochChimie การทำให้แห้งอย่างอ่อนโยนด้วยไมโครไฟเบอร์พิเศษและเครื่องเป่าผมอัตโนมัติ การทำให้ยางดำคล้ำ การทำความสะอาด / การซักพรม การทำความสะอาดแบบเปียกภายในและลำตัว การทำความสะอาดและการแปรรูปพลาสติกที่มีส่วนผสมของสารกันบูด การทำความสะอาด ของการประกอบคันเหยียบ การทำความสะอาดกระจกจากภายใน การรักษาตัวถังด้วยซิลิโคนป้องกัน |
||||
คลาส I ออดี้ TT, A1, A2, A3, A4; MB คลาส A, CLA, คลาส C SLK; ปราดเปรื่อง; บีเอ็มดับเบิลยู Z3, 1, 2, 3,มินิคูเปอร์; VW โปโล, กอล์ฟ; | ||||
คลาส II ออดี้ A5, A6, A7b Q3, Q3; MB E, CLS, CLK, SL, GLA, GLC, GLK, GLC; บีเอ็มดับเบิลยู 5, 6, X1 X3 | ||||
คลาส III - ออดี้ A8 Q5; MB S-คลาส, GLE; บีเอ็มดับเบิลยู 7, X5 | ||||
คลาส IV - ออดี้ Q7; เอ็มบี จีแอลเอส; แอลซี200; x7; ปอร์เช่ คาเยน |
รับข้อเสนอการล้างรถแบบละเอียดพิเศษตอนนี้
กรอกใบสมัครและเราจะติดต่อคุณในไม่ช้า
กรอกใบสมัคร:
ข้อดีของการล้างรถที่ ART Detailing Phuket
วัสดุคุณภาพ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
รับประกันผลงาน 3 ปี
บริการที่หลากหลาย
รายละเอียดการล้างและเคลือบปกป้องในภูเก็ต

ภาพขั้นตอนการล้างรถและลงน้ำยาเคลือบกันรอย
สามารถดูตัวอย่างงานเพิ่มเติมได้ในโปรไฟล์ Instagram ของเราหรือในส่วนงานของเรา